普通教習車
| |
| |
| 車両番号 | F296 | 金額(税別) | 220,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | 日産 | 車 名 | ティーダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 式 | DBA-SC11 | 初年度登録 | H21年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車体番号 | SC11-***068 | 車 検 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 (km) | 93,565km | (H28年3月14日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃 料 | ガソリン | 排気量 | 1.49L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆 動 | 2W | ミッション | オートマチック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リサイクル料 | 10,580円 | 色 | 銀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装 備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | 残り |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイン・カースクール トップページへ |
教習車販売の ページへ |
前のページへ 戻る |