普通教習車
車両番号 | F301 | 金額(税別) | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | 日産 | 車 名 | ブルーバード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 式 | KD-SU14 | 初年度登録 | 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体番号 | SU14-***139 | 車 検 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走行距離 (km) | 176,665km | (H27年8月6日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃 料 | 排気量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆 動 | ミッション | オートマチック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リサイクル料 | 円 | 色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装 備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
アイン・カースクール トップページへ |
教習車販売の ページへ |
前のページへ 戻る |