普通教習車
車両番号 | F395 | 金額(税別) | 360,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | 日産 | 車 名 | ティーダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 式 | DBA-SZC11 | 初年度登録 | H23年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体番号 | SC11-3**524 | 車 検 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走行距離 (km) | 69,936km | (H30年12月26日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃 料 | ガソリン | 排気量 | 1.49L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆 動 | 2W | ミッション | オートマチック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リサイクル料 | 10,320円 | 色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装 備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
アイン・カースクール トップページへ |
教習車販売の ページへ |
前のページへ 戻る |