普通教習車
車両番号 | F396 | 金額(税別) | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | 日産 | 車 名 | ティーダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 式 | DBA-SZC11 | 初年度登録 | H22年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体番号 | SC11-1**343 | 車 検 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走行距離 (km) | km | (H30年12月15日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃 料 | ガソリン | 排気量 | 1.49L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆 動 | 2W | ミッション | オートマチック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リサイクル料 | 10,580円 | 色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装 備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
アイン・カースクール トップページへ |
教習車販売の ページへ |
前のページへ 戻る |