普通教習車
車両番号 | F482 | 金額(税別) | 円 (税込 円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | マツダ | 車 名 | アクセラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 式 | CBA-BM6FJ改 | 初年度登録 | H29年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体番号 | BM6FJ-2***693 | 車 検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走行距離 (km) | 55,450km | (R3年9月16日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃 料 | LPG | 排気量 | 1.59L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆 動 | 2W | ミッション | オートマチック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リサイクル料 | 11,070円 | 色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装 備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
アイン・カースクール トップページへ |
教習車販売の ページへ |
前のページへ 戻る |