SOLD OUT |
番 号 | J034 |
車 名 | いすず | |
年 式 | H29年 | |
型 式 | ||
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | J031 |
車 名 | トヨタ | |
年 式 | H19年 | |
型 式 | ||
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | J030 |
車 名 | トヨタ | |
年 式 | H24年 | |
型 式 | ||
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | J032 |
車 名 | トヨタ | |
年 式 | H29年 | |
型 式 | ||
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | J033 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | H28年 | |
型 式 | ||
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | J035 |
車 名 | 日野 | |
年 式 | H25年 | |
型 式 | ||
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | J027 |
車 名 | トヨタ ダイナ | |
年 式 | H24年 | |
型 式 | ||
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | J026 |
車 名 | いすゞエルフ | |
年 式 | H29年 | |
型 式 | TPG-NKR85AN改 | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | J025 |
車 名 | 日野デュトロ | |
年 式 | H26年 | |
型 式 | TKG-XZU605M | |
備 考 | ※ 車両総重量5,060kg |
SOLD OUT |
番 号 | J024 |
車 名 | 日野デュトロ | |
年 式 | H26年 | |
型 式 | TKG-XZU605M | |
備 考 | ※ 車両総重量5,090kg |
SOLD OUT |
番 号 | J023 |
車 名 | 日野デュトロ | |
年 式 | H28年 | |
型 式 | TKG-XZU605M | |
備 考 | ※ 車輌総重量 5080kg ※ 予備検査済 (R3年8月11日まで有効) |
SOLD OUT |
番 号 | J022 |
車 名 | トヨタ ダイナ | |
年 式 | H29年 | |
型 式 | TKG-XZU605 | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | J021 |
車 名 | 日野デュトロ | |
年 式 | H26年 | |
型 式 | TKG-XZU605M | |
備 考 | ※ 車輌総重量 5100kg ※ 予備検査済(R3年1月19日まで有効) |
SOLD OUT |
番 号 | J020 |
車 名 | 日野デュトロ | |
年 式 | H26年 | |
型 式 | TKG-XZU605M | |
備 考 | ※ 車両総重量 5010s ※ 予備検査済(R3年1月12日まで有効) |
SOLD OUT |
番 号 | J019 |
車 名 | 日野デュトロ | |
年 式 | H20年 | |
型 式 | BDG-XZU308M | |
備 考 | ※ 仮免ブラケット お付けします ※ 予備検査済(R2年12月15日まで有効) ※ 車両総重量 5100s |
SOLD OUT |
番 号 | J018 |
車 名 | 日野デュトロ | |
年 式 | H27年 | |
型 式 | TKG-XZU605M | |
備 考 | ※ 予備検査済(R2年12月31日まで有効) ※ 車輌総重量 5130kg |
SOLD OUT |
番 号 | J017 |
車 名 | いすゞエルフ | |
年 式 | 19年 | |
型 式 | PB-NKR81A | |
備 考 | 車両総重量 4,720kg 軸距 2,505mm 前軸 1,395mm |
SOLD OUT |
番 号 | J015 |
車 名 | トヨタ ダイナ | |
年 式 | 16年 | |
型 式 | PB-XZU308 | |
備 考 | ※全塗装済 車両総重量 5,020kg 軸距 2,525mm 前軸 1,405mm 車体の形状は教習車で予備検査受け渡し可です。そのまま登録できます。 |
SOLD OUT |
番 号 | J012 |
車 名 | マツダ(いすゞ) | |
年 式 | H18年 | |
型 式 | PB-LKR81A | |
備 考 | 室内清掃済(キレイです) ※その他オプション 高さ棒及びブラケット、バックモニター他 車両総重量 5,605kg 軸距 2,505mm 前軸 1,395mm |
SOLD OUT |
番 号 | J016 |
車 名 | トヨタ ダイナ | |
年 式 | 18年 | |
型 式 | PB-XZU306 | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | J006 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | 13年 | |
型 式 | KK-NKR66EA | |
備 考 | 補助ブレーキ、補助ミラー取付済 ※軸距離が足らないため検定車両には使用できません |
SOLD OUT |
番 号 | J014 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | 17年 | |
型 式 | PB-NKR81A | |
備 考 | 車両総重量 4,720kg 軸距 2,505mm 前軸 1,395mm |
SOLD OUT |
番 号 | J002 |
車 名 | 三菱 | |
年 式 | 21年 | |
型 式 | BKG-FE70BS | |
備 考 | 8ナンバー車検付 全塗装済 指導員席左右シグナルランプ、ブレーキランプ デジタル速度計、補助ミラー3点 ※仮免練習中プレート用ブラケットは無償サービス ※ステアリング新品交換済 |
SOLD OUT |
番 号 | J011 |
車 名 | 日野 | |
年 式 | 17年 | |
型 式 | PB-XZU304M | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | J007 |
車 名 | 三菱 | |
年 式 | 18年 | |
型 式 | PA-FE70DB (車検付) | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | J013 |
車 名 | 日野 | |
年 式 | 17年 | |
型 式 | PB-XZU306M | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | J009 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | 18年 | |
型 式 | PB-NKR81A | |
備 考 | Sキャブ(シングルキャブ3人乗り) 最大積載量 3,000kg 走行距離 94,262km 排気量 4770cc |
SOLD OUT |
番 号 | J008 |
車 名 | 日野 | |
年 式 | 17年 | |
型 式 | PB-XZU301M | |
備 考 | Sキャブ(シングルキャブ3人乗り) |
SOLD OUT |
番 号 | J010 |
車 名 | トヨタ | |
年 式 | 17年 | |
型 式 | LD-RZU300 | |
備 考 | ガソリン車 最大積載量 2,000kg 走行距離 18,688km 排気量 2,690cc |
SOLD OUT |
番 号 | J005 |
車 名 | 日野 | |
年 式 | 15年 | |
型 式 | KK-XZU307M | |
備 考 | 補助ブレーキ、補助ミラー取付済 ※オプション @室内クリーニング:80,000円 (シートカバーは別途50,000円) A全塗装:250,000円(白1色の場合) B5トン超え鉄板張り:48,000円 C指導員席シグナルランプ、ブレーキランプ、警音器 ユニット:80,000円 バックモニター他 |
SOLD OUT |
番 号 | J004 |
車 名 | 三菱 | |
年 式 | 20年 | |
型 式 | PDG-FE70D | |
備 考 | 全塗装済 指導員席左右シグナルランプ、ブレーキランプ デジタル速度計、補助ミラー3点 *鉄板張り済(総重量5トン超、限定解除使用可) *高さ棒及びブラケット ※その他オプション バックモニター他 ※仮免練習中プレート用ブラケットは無償サービス |
SOLD OUT |
番 号 | J003 |
車 名 | 三菱 | |
年 式 | 18年 | |
型 式 | PA-FE70BB | |
備 考 | 指導員席左右シグナルランプ、ブレーキランプ デジタル速度計、補助ミラー3点 ※車両総重量5,000kg以上にする場合はオプションとなります。 ※その他オプション 高さ棒及びブラケット、バックモニター他 ※仮免練習中プレート用ブラケットは無償サービス |
SOLD OUT |
番 号 | J001 |
車 名 | 三菱 | |
年 式 | 17年 | |
型 式 | PA-FE70DB | |
備 考 | 全塗装済 指導員席側フルオプションにしております。 左右シグナルランプ、ブレーキランプ、バックランプ、 デジタル速度計、バックモニター、補助ミラー3点 ※車両総重量5,080kg(鉄板張り済) ※その他オプション付属 高さ棒及びブラケット 指導員席マップランプ 運転席足元LEDランプ 仮免練習中プレート用ブラケット |
|