T026 | 三菱FUSO | KL-FU50JTX | 16年 | MT | 軽油 | 売約済 | |
T027 | ニッサンUD | KL-CD55J | 15年 | MT | 軽油 | 売約済 |
SOLD OUT |
番 号 | T025 |
車 名 | 日野 | |
年 式 | 9年式 | |
型 式 | KC-FR1KXDA | |
走行距離 | 457,330km | |
備 考 | 全塗装済 Nox・PM対策地域外になります。 室内は比較的キレイです。 元教習車(8ナンバー登録車) *ボデーカット済(改造申請済) |
SOLD OUT |
|
SOLD OUT |
番 号 | T021 |
車 名 | HINO | |
年 式 | 9年式 | |
型 式 | KC-FR3FZDA | |
走行距離 | 547,200km | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | T020 |
車 名 | 三菱 FUSO | |
年 式 | 13年式 | |
型 式 | KL-FU50JTX | |
走行距離 | 781,700km | |
備 考 | NOx・PM適合 |
SOLD OUT |
番 号 | T019 |
車 名 | 三菱 FUSO | |
年 式 | 13年式 | |
型 式 | KL-FU50JTX | |
走行距離 | 150,516km | |
備 考 | NoX・PM適合車 高さ等は架装前の車検証記載の通りです。 走行25万km時にタコメーター交換の為、 実走行は40万kmくらいになります。 全塗装済 |
SOLD OUT |
番 号 | T018 |
車 名 | HINO | |
年 式 | 9年式 | |
型 式 | FR2PWCA | |
走行距離 | 152,141km | |
備 考 | 全塗装済 |
SOLD OUT |
番 号 | T017 |
車 名 | HINO | |
年 式 | 12年式 | |
型 式 | FR2PZF | |
走行距離 | ||
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | T014 |
車 名 | 三菱FUSO | |
年 式 | ||
型 式 | ||
走行距離 | ||
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | T016 |
車 名 | HINO | |
年 式 | 15年式 | |
型 式 | KL-FR2PWGA | |
走行距離 | 900,300km | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | T013 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | 12年式 | |
型 式 | KC-CYL50V2W | |
走行距離 | 620,524km | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | T012 |
車 名 | 日野 | |
年 式 | 9年式 | |
型 式 | KC-FR3 | |
走行距離 | 746,100km | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | T011 |
車 名 | HINO | |
年 式 | 13年式 | |
型 式 | KL-FR2PWGA | |
走行距離 | 346,486km | |
備 考 | MT 軽油 補助ブレーキ・補助ミラー・ 補助メーター・シグナルランプ取付済み *NOx・PM適合車 |
SOLD OUT |
番 号 | T002 |
車 名 | HINO | |
年 式 | 8年式 | |
型 式 | KC-FR3FXDA | |
走行距離 | 655,594km | |
備 考 | MT 軽油 教習車仕様 検査済、リミッター装置取付済、全塗装済、基本整備済です。 8年式 完成車 8ナンバー 車検21年6月まであります! |
SOLD OUT |
番 号 | T005 |
車 名 | 三菱FUSO(スーパーグレート) | |
年 式 | 11年式 | |
型 式 | KC-FU510UZ | |
走行距離 | 643,393km | |
備 考 | MT 軽油 教習車仕様、全塗装済み 補助シート、補助ブレーキ、補助メーター取付済み、 |
SOLD OUT |
番 号 | T003 |
車 名 | 三菱FUSO(スーパーグレート) | |
年 式 | 8年式 | |
型 式 | KC-FU519TX | |
走行距離 | 372,081km | |
備 考 | MT 軽油 教習車仕様、全塗装済み 補助シート、補助ブレーキ、補助メーター取付済み、 クラッチOH済 |
SOLD OUT |
番 号 | T004 |
車 名 | 日産UD | |
年 式 | 8年式 | |
型 式 | CD53CVN | |
走行距離 | 473100km | |
備 考 | 完成車 |
SOLD OUT |
番 号 | T006 |
車 名 | HINO | |
年 式 | 9年式 | |
型 式 | FR3FZD | |
走行距離 | 652,300km | |
備 考 | 完成車 |
SOLD OUT |
番 号 | T007 |
車 名 | HINO | |
年 式 | 10年式 | |
型 式 | FR4FZD | |
走行距離 | 539000km | |
備 考 | 完成車 |
SOLD OUT |
番 号 | T008 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | 9年式 | |
型 式 | CYM81V1 | |
走行距離 | 496300km | |
備 考 | 完成車 |
SOLD OUT |
番 号 | T009 |
車 名 | 日産UD | |
年 式 | 13年式 | |
型 式 | KL-CD48YVH1 | |
走行距離 | 418400km | |
備 考 | 完成車 |
SOLD OUT |
番 号 | T010 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | 10年式 | |
型 式 | CYM50V | |
走行距離 | 631000km | |
備 考 | 完成車 |