このページは過去の販売記録です。
現在の販売車両はこちらへどうぞ!→
SOLD OUT |
番 号 | K074 |
車 名 | ニッサンディーゼル | |
年 式 | H21年 | |
型 式 | BDG-LK36C | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K071 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | H18年 | |
型 式 | PB-FRR35C3S改 | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K073 |
車 名 | 三菱ふそう | |
年 式 | S61年 | |
型 式 | FK515EZ | |
備 考 | ※現状渡し |
SOLD OUT |
番 号 | K065 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | H27年 | |
型 式 | SPG-FSR90S2改 | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K064 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | H29年 | |
型 式 | TKG-FRR90S2 | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K069 |
車 名 | 三菱 | |
年 式 | H13年 | |
型 式 | KK-FK61FEXR | |
備 考 | R2.03.29まで、 指定校で教習車として走行していました。 ※現状有姿での、お渡しとなります。 |
SOLD OUT |
番 号 | K067 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | H14年 | |
型 式 | KK-GSR34D4 | |
備 考 | 譲渡証明書(原本) 排出ガス検査修了証(原本) あります。 |
SOLD OUT |
番 号 | K057 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | H22年 | |
型 式 | PKG-FSR90S2 | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K062 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | 25年 | |
型 式 | SKG-FSR90S2改 | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K059 |
車 名 | 三菱 | |
年 式 | 23年 | |
型 式 | PDG-FK71R | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K060 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | 25年 | |
型 式 | SKG-FSR90S2改 | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K056 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | 不明 | |
型 式 | P-ESR12DA | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K055 |
車 名 | ニッサンディーゼル | |
年 式 | H15年 | |
型 式 | KK-LK25A | |
備 考 | NOx・PM対策地域内使用可。 |
SOLD OUT |
番 号 | K052 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | H18年 | |
型 式 | PB-FRR35C3S改 | |
備 考 | ※諸元表から軸距離2,870mm |
SOLD OUT |
番 号 | K051 |
車 名 | 日野 | |
年 式 | H9年 | |
型 式 | KC-FC3JCBD改 | |
備 考 | ※ 軸距離2,890mm ※ 全塗装済 ※ 部品交換、新品使用 |
SOLD OUT |
番 号 | K050 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | H26年 | |
型 式 | SKG-FSR90S2 | |
備 考 | ※諸元表から軸距離2,890mm |
SOLD OUT |
番 号 | K047 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | H26年 | |
型 式 | SKG-FSR90S2 | |
備 考 | ※諸元表から軸距離2,890mm 最後の画像はk048(トレクス)との接続 |
SOLD OUT |
番 号 | K049 |
車 名 | ニッサンディーゼル | |
年 式 | H16年 | |
型 式 | KK-LK25A改 | |
備 考 | ※高さは架装後低くなっています。 |
SOLD OUT |
番 号 | K046 |
車 名 | 三菱ふそう | |
年 式 | H19年 | |
型 式 | PA-FK71D改 | |
備 考 | 補助ブレーキ、補助ミラー装着車 軸距(ホイールベース)は諸元表上319cm 車両重量:3,320kg 車両総重量:19,815kg〔7,985kg〕 |
SOLD OUT |
番 号 | K043 |
車 名 | いすゞ | |
年 式 | H19年 | |
型 式 | PDG-GSR34S | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K031 |
車 名 | ニッサンUD | |
年 式 | H2年 | |
型 式 | P-CL80BT | |
備 考 | 全塗装済 年式は古いですが、低走行とあって調子良好です。 お渡しできる書類 改造自動車等審査結果通知書(主要諸元比較表) 使用説明書(一部) 諸元表 |
トレーラー(台車)
SOLD OUT |
番 号 | K042 |
車 名 | トレールモービル | |
年 式 | S51年 | |
型 式 | P130 | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K076 |
車 名 | トレクス | |
年 式 | H19年 | |
型 式 | PFA119AA | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K072 |
車 名 | トレクス | |
年 式 | H19年 | |
型 式 | PFA119AA | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K070 |
車 名 | 日野 | |
年 式 | ||
型 式 | HWT1107-4054 | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K068 |
車 名 | 東急 | |
年 式 | H14 | |
型 式 | TF086 | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K063 |
車 名 | トレクス | |
年 式 | H16 | |
型 式 | FFA120AG | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K066 |
車 名 | トレクス | |
年 式 | H20 | |
型 式 | PFA119AB | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K058 |
車 名 | トレクス | |
年 式 | H20 | |
型 式 | PFA119AB | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K061 |
車 名 | トレクス | |
年 式 | H20 | |
型 式 | PFA119AB | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K048 |
車 名 | トレクス | |
年 式 | H20年 | |
型 式 | PFA119AB | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K054 |
車 名 | 日野車体 | |
年 式 | 不明 | |
型 式 | 不明 | |
備 考 | ※書類なし ※センターピン(カプラ)〜後輪軸まで395cm (概ねの寸法です) |
SOLD OUT |
番 号 | K045 |
車 名 | フルハーフ | |
年 式 | H10 | |
型 式 | DFPFC139 | |
備 考 | 天板は竹素材で新品張替え済です。 ボデー、シャーシ塗装済 架装前の書類(登録識別情報等通知書)あります。 ※カプラ(キングピン)〜後輪=3,460o |
SOLD OUT |
番 号 | K053 |
車 名 | 東急 | |
年 式 | H6年 | |
型 式 | TCF0711 | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K044 |
車 名 | 呉羽自動車工業 | |
年 式 | 不明 | |
型 式 | KST071 | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K040 |
車 名 | 東急 | |
年 式 | S54 | |
型 式 | TF087 | |
備 考 |
SOLD OUT |
番 号 | K015 |
車 名 | 東急 | |
年 式 | 不明 | |
型 式 | TF1317 | |
備 考 | *書類なし *タイヤは3〜4分山 *全長 556cm、幅247cm、センターピン(カプラ)〜後輪軸まで385cm (概ねの寸法です) |
|