このページは過去の販売記録です。
現在の販売車両はこちらへどうぞ!→
| マニュアル車 | |||||||
| 番号 | 車名 | 型式 | 初年度登録 | AT/MT | 燃料 | 画像 | 走行距離 |
| F221 | コンフォート | TA-YXS11Y | 14年 | MT | LPG | ||
| F222 | コンフォート | TA-YXS11Y | 14年 | MT | LPG | ||
| F199 | ランサー | GH-CS5AR | 14年 | MT | ガソリン | ||
| F200 | ランサー | GH-CS5AR | 14年 | MT | ガソリン | ||
| F197 | ランサー | GH-CS5AR | 14年 | MT | ガソリン | ||
| F198 | ランサー | GH-CS5AR | 14年 | MT | ガソリン | ||
| F192 | コンフォート | TA-SXS13Y | 16年 | MT | ガソリン | ||
| F191 | コンフォート | TA-SXS13Y | 16年 | MT | ガソリン | ||
| F228 | アクセラ | CBA-BK5P | 16年 | MT | ガソリン | ||
| F242 | アクセラ | DBA-BK5P | 18年 | MT | ガソリン | ||
| アクセラ | DBA-BK5P | 18年 | MT | ガソリン | |||
| アクセラ | DBA-BK5P | 18年 | MT | ガソリン | |||
| F229 | コンフォート | TA-YXS13Y | 18年 | MT | ガソリン | ||
| F230 | コンフォート | TA-YXS13Y(検あり) | 18年 | MT | ガソリン | ||
| F231 | コンフォート | TA-YXS13Y | 18年 | MT | ガソリン | ||
| F220 | シルフィ | CBA-FG10(検あり) | 16年 | MT | ガソリン | ||
| オートマチック車 | |||||||
| 番号 | 車名 | 型式 | 初年度登録 | AT/MT | 燃料 | 画像 | 走行距離 |
| F226 | コンフォート | TA-SXS13Y | 14年 | AT | ガソリン | ||
| F196 | ティーダラティオ | DBA-SC11(検あり) | 18年 | AT | ガソリン | ||
| F208 | ランサー | GH-CS5A | 15年 | AT | ガソリン | ||
| F213 | ランサー | GH-CS5A | 15年 | AT | ガソリン | ||
| F194 | カペラ | GF-GF8P改 | 14年 | AT | LPG | ||
| F202 | カペラ | GF-GF8P改 | 14年 | AT | LPG | ||
| F215 | カペラ | GF-GF8P改 | 14年 | AT | LPG | ||
| F036 | プリメーラ | TA-TP12 | 13年 | AT | ガソリン | ||
| F227 | シビック | LA-ES3 | 13年 | AT | ガソリン | ||
| F216 | カペラ | GF-GF8P改 | 14年 | AT | LPG | ||
| F212 | ランサー | GH-CS5A | 15年 | AT | ガソリン | ||
| F223 | コンフォート | TA-SXS11Y | 14年 | AT | LPG | ||
| ランサー | UA-GS5AR | 17年 | AT | ガソリン | |||
| ランサー | UA-GS5AR | 17年 | AT | ガソリン | |||
| ランサー | UA-GS5AR | 17年 | AT | ガソリン | |||
| ランサー | UA-GS5AR | 17年 | AT | ガソリン | |||
| F241 | コンフォート | GF-SXS11Y | 12年 | AT | ガソリン | ||
| F224 | プリウス | DAA-NHW20(検あり) | 18年 | AT | ガソリン | ||
| F225 | プリウス | DAA-NHW20(検あり) | 19年 | AT | ガソリン | ||
| F235 | ランサー | UA-GS5AR | 17年 | AT | ガソリン | ||
| F248 | コンフォート | TA-SXS13Y | 15年 | AT | ガソリン | ||
| F250 | コンフォート | TA-SXS13Y | 15年 | AT | ガソリン | ||
| F251 | コンフォート | TA-SXS13Y | 15年 | AT | ガソリン | ||
| F238 | ランサー | UA-GS5AR | 17年 | AT | ガソリン | ||
| F239 | ランサー | UA-GS5AR | 17年 | AT | ガソリン | ||
2014年の販売参考車両はこちらから
2012年の販売参考車両はこちらから
|
||||||||||||||