このページは過去の販売記録です。
現在の販売車両はこちらへどうぞ!→
| マニュアル車 | |||||||
| 番号 | 車名 | 型式 | 初年度登録 | AT/MT | 燃料 | 画像 | 走行距離 |
| F267 | コンフォート | TA-SXS13Y | 17年 | MT | ガソリン | ||
| F269 | コンフォート | TA-SXS13Y | 17年 | MT | ガソリン | ||
| F260 | アクセラ | DBA-BK5P | 18年 | MT | ガソリン | ||
| F277 | コンフォート | TA-YXS11Y | 16年 | MT | LPG | ||
| F234 | ランサー | UA-CS5AR(検あり) | 16年 | MT | ガソリン | ||
| F233 | ランサー | UA-CS5AR | 16年 | MT | ガソリン | ||
| F281 | コンフォート | TA-YXS11Y | 14年 | MT | LPG | ||
| F282 | コンフォート | TA-YXS11Y | 14年 | MT | LPG | ||
| F232 | ランサー | UA-CS5AR (検あり) | 16年 | MT | ガソリン | ||
| F284 | ランサー | UA-CS5AR | 16年 | MT | ガソリン | ||
| オートマチック車 | |||||||
| 番号 | 車名 | 型式 | 初年度登録 | AT/MT | 燃料 | 画像 | 走行距離 |
| F236 | ランサー | UA-GS5AR (検あり) | 17年 | AT | ガソリン | ||
| F246 | ランサー | UA-GS5AR | 17年 | AT | ガソリン | ||
| F211 | ランサー | GH-CS5A(検あり) | 15年 | AT | ガソリン | ||
| F263 | コンフォート | TA-SXS13Y | 18年 | AT | ガソリン | ||
| F264 | コンフォート | TA-SXS13Y | 18年 | AT | ガソリン | ||
| F265 | コンフォート | TA-SXS13Y | 18年 | AT | ガソリン | ||
| F244 | ランサー | UA-CS5AR | 17年 | AT | ガソリン | ||
| F273 | コンフォート | TA-SXS13Y | 17年 | AT | ガソリン | ||
| F240 | コンフォート | TA-SXS13Y | 15年 | AT | ガソリン | ||
| F253 | コンフォート | TA-SXS13Y | 15年 | AT | ガソリン | ||
| F243 | ランサー | UA-CS5AR | 17年 | AT | ガソリン | ||
| F245 | ランサー | UA-CS5AR | 17年 | AT | ガソリン | ||
| F271 | コンフォート | TA-SXS13Y | 17年 | AT | ガソリン | ||
| F249 | コンフォート | TA-SXS13Y | 15年 | AT | ガソリン | ||
| F256 | コンフォート | TA-SXS13Y | 15年 | AT | ガソリン | ||
| F237 | ランサー | UA-CS5AR (検あり) | 17年 | AT | ガソリン | ||
| F247 | ランサー | UA-CS5AR | 17年 | AT | ガソリン | ||
2015年の販売参考車両はこちらから
2013年の販売参考車両はこちらから
|
||||||||||||||