このページは過去の販売記録です。
現在の販売車両はこちらへどうぞ!→
| マニュアル車 | |||||||
| 番号 | 車名 | 型式 | 初年度登録 | AT/MT | 燃料 | 画像 | 走行距離 | 
| F258 | アクセラ | DBA-BK5P | 18年 | MT | ガソリン | ||
| F259 | アクセラ | DBA-BK5P | 18年 | MT | ガソリン | ||
| F268 | コンフォート | TA-SXS13Y | 17年 | MT | ガソリン | ||
| F270 | コンフォート | TA-SXS13Y | 17年 | MT | ガソリン | ||
| F275 | コンフォート | TA-YXS11Y | 16年 | MT | LPG | ||
| F276 | コンフォート | TA-YXS11Y | 16年 | MT | LPG | ||
| F289 | ランサー | CBA-CS5AZ | 19年 | MT | ガソリン | ||
| F293 | ランサー | CBA-CS5AZ | 18年 | MT | ガソリン | ||
| F294 | ランサー | CBA-CS5AZ | 19年 | MT | ガソリン | ||
| F298 | ランサー | CBA-CS5AZ | 19年 | MT | ガソリン | ||
| F280 | コンフォート | TA-YXS11Y | 16年 | MT | LPG | ||
| F303 | ブルーバード | KE-SU14改 | 12年 | MT | 軽油 | ||
| オートマチック車 | |||||||
| 番号 | 車名 | 型式 | 初年度登録 | AT/MT | 燃料 | 画像 | 走行距離 | 
| F286 | コンフォート | TA-SXS13Y | 18年 | AT | ガソリン | ||
| F266 | コンフォート | TA-SXS13Y | 18年 | AT | ガソリン | ||
| F252 | コンフォート | TA-SXS13Y | 15年 | AT | ガソリン | ||
| F254 | コンフォート | TA-SXS13Y | 15年 | AT | ガソリン | ||
| F257 | コンフォート | TA-SXS13Y | 15年 | AT | ガソリン | ||
| F290 | ランサー | CBA-CS5AZ | 19年 | AT | ガソリン | ||
| F291 | ランサー | CBA-CS5AZ | 19年 | AT | ガソリン | ||
| F292 | ランサー | CBA-CS5AZ | 19年 | AT | ガソリン | ||
| F299 | ランサー | CBA-CS5AZ(検あり) | 18年 | AT | ガソリン | ||
| F287 | コンフォート | TA-SXS13Y | 18年 | AT | ガソリン | ||
| F288 | コンフォート | TA-SXS13Y | 18年 | AT | ガソリン | ||
| F272 | コンフォート | TA-SXS13Y | 17年 | AT | ガソリン | ||
| F255 | コンフォート | TA-SXS13Y(検あり) | 15年 | AT | ガソリン | ||
| F297 | ティーダラティオ | DBA-SC11 | 21年 | AT | ガソリン | ||
2014年の販売参考車両はこちらから
2013年の販売参考車両はこちらから
    
  | 
  ||||||||||||||