このページは過去の販売記録です。
現在の販売車両はこちらへどうぞ!→
マニュアル車 | |||||||
番号 | 車名 | 型式 | 初年度登録 | AT/MT | 燃料 | 画像 | 走行距離 |
F274 | コンフォート | TA-YXS11Y(検あり) | 16年 | MT | LPG | ||
F279 | コンフォート | TA-YXS11Y(検あり) | 16年 | MT | LPG | ||
F305 | コンフォート | ABA-YXS11Y | 20年 | MT | LPG | ||
F306 | コンフォート | ABA-YXS11Y | 20年 | MT | LPG | ||
F307 | ランサー | GH-CS5AR | 13年 | MT | ガソリン | ||
F314 | コンフォート | GF-YXS11Y(検あり) | 12年 | MT | ガソリン | ||
F278 | コンフォート | TA-YXS11Y | 16年 | MT | LPG | ||
F302 | ブルーバード | KE-SU14改 | 12年 | MT | 軽油 | ||
F304 | ブルーバード | KE-SU14改 | 12年 | MT | 軽油 | ||
F311 | コンフォート | LXS11 | MT | 軽油 |
オートマチック車 | |||||||
番号 | 車名 | 型式 | 初年度登録 | AT/MT | 燃料 | 画像 | 走行距離 |
F329 | ランサー | CBA-CS5AZ(検あり) | 19年 | AT | ガソリン | ||
F330 | ランサー | CBA-CS5AZ(検あり) | 19年 | AT | ガソリン | ||
F316 | アクセラ | DBA-BK5P(検あり) | 20年 | AT | ガソリン | ||
F310 | アクセラ | DBA-BK5P | 17年 | AT | ガソリン | ||
F300 | ブルーバード | KE-SU14改 | 12年 | AT | 軽油 | ||
F301 | ブルーバード | KD-SU14改 | 12年 | AT | 軽油 | ||
F324 | アクセラ | DBA-BK5P | 21年 | AT | LPG | ||
F318 | アクセラ | DBA-BK5P(検あり) | 20年 | AT | ガソリン | ||
F261 | プリウス | DAA-NHW20 | 20年 | AT | ガソリン | ||
F320 | コンフォート | TA-SXS13 | 19年 | AT | ガソリン | ||
F325 | コンフォート | TA-SXS13 | 19年 | AT | ガソリン | ||
F321 | コンフォート | TA-SXS13 | 17年 | AT | ガソリン | ||
F323 | コンフォート | TA-SXS13 | 17年 | AT | ガソリン | ||
F309 | アクセラ | DBA-BK5P | 17年 | AT | ガソリン | ||
F312 | コンフォート | TA-SXS13Y (検あり) | 14年 | AT | ガソリン | ||
F313 | コンフォート | TA-SXS13Y (検あり) | 14年 | AT | ガソリン |
2014年の販売参考車両はこちらから
2013年の販売参考車両はこちらから
|