このページは過去の販売記録です。
現在の販売車両はこちらへどうぞ!→
| マニュアル車 | |||||||
| 番号 | 車名 | 型式 | 初年度登録 | AT/MT | 燃料 | 画像 | 走行距離 | 
| F328 | ランサー | GH-CS5AR(検あり) | 21年 | MT | ガソリン | ||
| F333 | コンフォート | TA-YXS13Y(検あり) | 20年 | MT | ガソリン | ||
| F342 | 
    コンフォート | TA-SXS13Y | 18年 | MT | ガソリン | ||
| F308 | ランサー | GH-CS5AR | 13年 | MT | ガソリン | ||
| F336 | 
    コンフォート | E-SXS11Y | 9年 | MT | ガソリン | ||
| F337 | 
    コンフォート | E-SXS11Y | 9年 | MT | ガソリン | ||
| F332 | アクセラ | ABA-BL6FJ | 24年 | MT | LPG | ||
| F351 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 21年 | MT | ガソリン | ||
| F352 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 21年 | MT | ガソリン | ||
| F354 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 21年 | MT | ガソリン | ||
| コンフォート | CBA-TSS13Y | 21年 | MT | ガソリン | |||
| オートマチック車 | |||||||
| 番号 | 車名 | 型式 | 初年度登録 | AT/MT | 燃料 | 画像 | 走行距離 | 
| F315 | アクセラ | DBA-BK5P | 20年 | AT | ガソリン | ||
| F317 | アクセラ | DBA-BK5P | 20年 | AT | ガソリン | ||
| F318 | アクセラ | DBA-BK5P | 20年 | AT | ガソリン | ||
| F262 | プリウス | DAA-NHW20 | 20年 | AT | ガソリン | ||
| F343 | コンフォート | TA-SXS13Y | 17年 | AT | ガソリン | ||
| コンフォート | TA-SXS13Y | 15年 | AT | ガソリン | |||
| コンフォート | TA-SXS13Y | 15年 | AT | ガソリン | |||
| F334 | コンフォート | TA-SXS13Y(検あり) | 16年 | AT | ガソリン | ||
| F335 | コンフォート | TA-SXS13Y(検あり) | 15年 | AT | ガソリン | ||
| F366 | シビック | DBA-FD1改 | 21年 | AT | ガソリン | ||
| F367 | シビック | DBA-FD1改 | 21年 | AT | ガソリン | ||
| F319 | アクセラ | DBA-BK5P | 20年 | AT | ガソリン | ||
| F339 | コンフォート | TA-SXS13Y(検あり) | 18年 | AT | ガソリン | ||
| F344 | コンフォート | TA-SXS13Y(検あり) | 18年 | AT | ガソリン | ||
| F348 | コンフォート | TA-SXS13Y(検あり) | 18年 | AT | ガソリン | ||
| F350 | コンフォート | TA-SXS13Y(検あり) | 18年 | AT | ガソリン | ||
| F345 | コンフォート | TA-SXS13Y | 18年 | AT | ガソリン | ||
| F347 | コンフォート | TA-SXS13Y | 18年 | AT | ガソリン | ||
| F340 | アクセラ | DBA-BK5P改 | 17年 | AT | ELPI | ||
| F341 | コンフォート | TA-SXS13Y | 17年 | AT | ガソリン | ||
| F349 | コンフォート | TA-SXS13Y | 17年 | AT | ガソリン | ||
2014年の販売参考車両はこちらから
2013年の販売参考車両はこちらから
    
  | 
  ||||||||||||||