このページは過去の販売記録です。
現在の販売車両はこちらへどうぞ!→
| マニュアル車 | |||||||
| 番号 | 車名 | 型式 | 初年度登録 | AT/MT | 燃料 | 画像 | 走行距離 |
| F382 | カローラアクシオ | DBA-NZE141(検あり) | 22年 | MT | ガソリン | ||
| F381 | カローラアクシオ | DBA-NZE141(検あり) | 22年 | MT | ガソリン | ||
| F359 | ティーダラティオ | CBA-SZC11 | 23年 | MT | ガソリン | ||
| F360 | ティーダラティオ | CBA-SZC11 | 23年 | MT | ガソリン | ||
| F361 | ティーダラティオ | CBA-SZC11 | 23年 | MT | ガソリン | ||
| F362 | ティーダラティオ | CBA-SZC11 | 23年 | MT | ガソリン | ||
| F363 | ティーダラティオ | CBA-SZC11 | 23年 | MT | ガソリン | ||
| F353 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 21年 | MT | ガソリン | ||
| F368 | アクセラ | DBA-BK5P | 19年 | MT | ガソリン | ||
| F358 | ティーダラティオ | CBA-SZC11 | 23年 | MT | ガソリン | ||
| F369 | アクセラ | ABA-BL6FJ | 23年 | MT | ガソリン | ||
| F380 | コンフォート | ABA-YXS11Y | 20年 | MT | LPG | ||
| F377 | ランサー | UA-CS5AR | 16年 | MT | ガソリン | ||
| F375 | コンフォート | TA-SXS13Y (検あり) | 17年 | MT | ガソリン | ||
| F376 | コンフォート | TA-SXS13Y (検あり) | 17年 | MT | ガソリン | ||
| アクセラ | DBA-BK5P改(検あり) | 21年 | MT | LPG | |||
| オートマチック車 | |||||||
| 番号 | 車名 | 型式 | 初年度登録 | AT/MT | 燃料 | 画像 | 走行距離 |
| F373 | アクセラ | ABA-BL6FJ改 | 25年 | AT | LPG | ||
| F379 | プリウス | ZVW30 | 24年 | AT | ハイブリッド | ||
| F389 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 22年 | AT | ガソリン | ||
| アクセラ | DBA-BK5P改(検あり) | 21年 | AT | LPG | |||
| アクセラ | DBA-BK5P改(検あり) | 21年 | AT | LPG | |||
| F364 | ティーダラティオ | CBA-SZC11 | 23年 | AT | ガソリン | ||
| F296 | ティーダラティオ | DBA-SC11 | 21年 | AT | ガソリン | ||
| F355 | ティーダラティオ | DBA-SC11(検あり) | 21年 | AT | ガソリン | ||
| F356 | ティーダラティオ | DBA-SC11(検あり) | 21年 | AT | ガソリン | ||
| F357 | ティーダラティオ | DBA-SC11(検あり) | 21年 | AT | ガソリン | ||
| F285 | プリウス | DAA-NHW20 | 21年 | AT | ガソリン | ||
| F283 | プリウス | DAA-NHW20(検あり) | 21年 | AT | ガソリン | ||
| F365 | シビック | DBA-FD1改 | 21年 | AT | ガソリン | ||
| F387 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 22年 | AT | ガソリン | ||
| F384 | コンフォート | TA-SXS13Y | 19年 | AT | ガソリン | ||
| F385 | コンフォート | TA-SXS13Y | 19年 | AT | ガソリン | ||
| F386 | コンフォート | TA-SXS13Y | 19年 | AT | ガソリン | ||
| F370 | カローラアクシオ | DBA-NZE141 | 22年 | AT | ガソリン | ||
| F371 | カローラアクシオ | DBA-NZE141 | 19年 | AT | ガソリン | ||
| F378 | ランサー | CBA-CS5AZ | 18年 | AT | ガソリン | ||
2014年の販売参考車両はこちらから
2013年の販売参考車両はこちらから
|
||||||||||||||