このページは過去の販売記録です。
現在の販売車両はこちらへどうぞ!→
マニュアル車 | |||||||
番号 | 車名 | 型式 | 初年度登録 | AT/MT | 燃料 | 画像 | 走行距離 |
F397 | アクセラ | ABA-BL6FJ改(検あり) | 24年 | MT | ガソリン | ||
F405 | コンフォート | TA-SXS13Y | 17年 | MT | ガソリン | ||
F327 | ティーダラティオ | CBA-SZC11 | 22年 | MT | ガソリン | ||
F338 |
ファミリア | LA-BJ5P | 15年 | MT | ガソリン | ||
F393 | コンフォート | TA-YXS11Y | 15年 | MT | LPG | ||
F414 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 20年 | MT | ガソリン | ||
F415 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 20年 | MT | ガソリン |
オートマチック車 | |||||||
番号 | 車名 | 型式 | 初年度登録 | AT/MT | 燃料 | 画像 | 走行距離 |
F322 | アクセラ | DBA-BK5P(検あり) | 21年 | AT | LPG | ||
F394 | ティーダラティオ | DBA-SC11 | 23年 | AT | ガソリン | ||
F395 | ティーダラティオ | DBA-SC11 | 23年 | AT | ガソリン | ||
F396 | ティーダラティオ | DBA-SC11 | 22年 | AT | ガソリン | ||
F399 | アクセラ | ABA-BL6FJ改 | 25年 | AT | ガソリン | ||
F400 | コンフォート | TA-SXS13Y | 17年 | AT | ガソリン | ||
F401 | コンフォート | TA-SXS13Y | 17年 | AT | ガソリン | ||
F403 | コンフォート | TA-SXS13Y | 17年 | AT | ガソリン | ||
F404 | コンフォート | TA-SXS13Y | 17年 | AT | ガソリン | ||
F402 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 26年 | AT | ガソリン | ||
F407 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 26年 | AT | ガソリン | ||
F408 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 20年 | AT | ガソリン | ||
F410 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 20年 | AT | ガソリン | ||
F411 | コンフォート | TA-SXS13Y | 18年 | AT | ガソリン | ||
F412 | コンフォート | TA-SXS13Y | 18年 | AT | ガソリン | ||
F413 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 20年 | AT | ガソリン | ||
F416 | ティーダラティオ | DBA-SC11 | 21年 | AT | ガソリン | ||
F420 | ティーダラティオ | DBA-SC11 | 21年 | AT | ガソリン | ||
F372 | アクセラ | ABA-BL6FJ改 | 25年 | AT | LPG | ||
F374 | アクセラ | ABA-BL6FJ改 | 25年 | AT | LPG | ||
F388 | アクセラ | ABA-BL6FJ改 | 25年 | AT | LPG | ||
F406 | コンフォート | TA-SXS13Y | 19年 | AT | ガソリン | ||
F409 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 20年 | AT | ガソリン | ||
F422 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 23年 | AT | ガソリン | ||
F423 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 23年 | AT | ガソリン | ||
F424 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 23年 | AT | ガソリン | ||
F425 | コンフォート | CBA-TSS13Y | 23年 | AT | ガソリン | ||
F417 | プリウス | DAA-ZVW30 | 22年 | AT | ガソリン | ||
F421 | ティーダラティオ | DBA-SC11 | 21年 | AT | ガソリン |
|
2017年の販売参考車両はこちらから
2016年の販売参考車両はこちらから
2015年の販売参考車両はこちらから
2014年の販売参考車両はこちらから
2013年の販売参考車両はこちらから
2012年の販売参考車両はこちらから
2011年の販売参考車両はこちらから
2010年の販売参考車両はこちらから
〜2009年の販売参考車両はこちらから
上記は一例です。
ご希望の車両があれば、ご一報下さい。お探しいたします。
また、一般車両に補助ブレーキを装着することも可能です。 参考・普通車(150,000円〜200,000円)、大型車(200,000円〜300,000円)
*装着不可能な車両もありますので、事前にお問い合わせ下さい。 予備検査済の販売車両は、基本整備もしっかり行っておりますが、すべて現状受け渡しのため、現車確認をできるだけお願いします。
売買契約後の返品、クレーム等はお断りします。
現車確認なしでご購入の際の返品に付きましては、陸送費等お客様のご負担になります。